Обговорення проєктів рішень
     
     
     

Сайт Президента України

Безоплатна правова допомога

Всеукраїнська асоціація ОТГ

Відкритий бюджет

Офіційна інформація про поширення коронавірусної інфекції на території України
2022-02-23

За даними Центру громадського здоров’я станом на 08:00 год. 23 лютого 2022 року в Україні 4783835 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них – 105229 летальні (297 за останню добу), 4023033 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 25062 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Загалом проведено 19477406 тестувань методом ПЛР.

  • Львівська область – 5435 (+143)
  • Київ – 5037 (+57)
  • Чернівецька область – 4801 (+56)
  • Рівненська область – 3712 (+74)
  • Закарпатська область – 2889 (+97)
  • Київська область – 2585 (+39)
  • Івано-Франківська область – 2395 (+45)
  • Волинська область – 2368 (+56)
  • Харківська область – 2134 (+36)
  • Тернопільська область – 1919 (+6)
  • Вінницька область – 1864 (+18)
  • Одеська область – 1698 (+66)
  • Житомирська область – 1404
  • Дніпропетровська область – 1087
  • Хмельницька область – 803 (+5)
  • Кіровоградська область – 646
  • Черкаська область – 642
  • Запорізька область – 572 (+2)
  • Чернігівська область – 536 (+1)
  • Донецька область – 481
  • Миколаївська область – 444 (+2)
  • Полтавська область – 314 (+2)
  • Сумська область – 297 (+1)
  • Херсонська область – 191
  • Луганська область – 80

  •   https://zaxid.net/statti_tag50974/
  • Львівська область – 5435 (+143)
  • Київ – 5037 (+57)
  • Чернівецька область – 4801 (+56)
  • Рівненська область – 3712 (+74)
  • Закарпатська область – 2889 (+97)
  • Київська область – 2585 (+39)
  • Івано-Франківська область – 2395 (+45)
  • Волинська область – 2368 (+56)
  • Харківська область – 2134 (+36)
  • Тернопільська область – 1919 (+6)
  • Вінницька область – 1864 (+18)
  • Одеська область – 1698 (+66)
  • Житомирська область – 1404
  • Дніпропетровська область – 1087
  • Хмельницька область – 803 (+5)
  • Кіровоградська область – 646
  • Черкаська область – 642
  • Запорізька область – 572 (+2)
  • Чернігівська область – 536 (+1)
  • Донецька область – 481
  • Миколаївська область – 444 (+2)
  • Полтавська область – 314 (+2)
  • Сумська область – 297 (+1)
  • Херсонська область – 191
  • Луганська область – 80

  •   https://zaxid.net/statti_tag50974/

Станом на 22 лютого 2022 року коронавірусна хвороба виявлена у 24440 осіб. Загальна кількість хворих – 4 758 773.

21 лютого 2022 — 4 734 333 (+34948);

20 лютого 2022 — 4 720 771 (+17448);

19 лютого 2022 — 4 703 323 (+31125);

18 лютого 2022 — 4 672 198 (+34938);

17 лютого 2022 — 4 637 260 (+33330);

16 лютого 2022 — 4 603 930 (+31513);

15 лютого 2022 — 4 572 417 (+29724);

14 лютого 2022 — 4 542 693 (+16993);

13 лютого 2022 — 4 525 700 (+24518);

12 лютого 2022 — 4 501 182 (+38212);

11 лютого 2022 — 4 462 970 (+41229);

10 лютого 2022 — 4 421 741 (+41694);

09 лютого 2022 — 4 380 047 (+38257);

08 лютого 2022 — 4 341 790 (+34353);

07 лютого 2022 — 4 307 437 (+23378);

06 лютого 2022 — 4 284 059 (+27851);

05 лютого 2022 4 256 208 (+42533);

04 лютого 2022 4 213 675 (+43778);

03 лютого 2022 4 169 897 (+39620);

02 лютого 2022 4 130 277 (+35014);

01 лютого 2022 4 095 263 (+30768);

31 січня 2022 4 064 495 (+22026);

30 січня 2022 4 042 469 (+24508);

29 січня 2022 4 017 961 (+37351);

28 січня 2022 — 3 980 610 (+34408);

27 січня 2022 — 3 946 202 (+32393);

26 січня 2022 — 3 913 809 (+24321);

25 січня 2022 — 3 889 488 (+19118);

24 січня 2022 — 3 870 370 (+12915);

23 січня 2022 — 3 857 455 (+15444);

22 січня 2022 — 3 842 011 (+22473);

21 січня 2022 — 3 819 538 (+20156);

20 січня 2022 — 3 799 382 (+18479);

19 січня 2022 — 3 780 903 (+12815);

18 січня 2022 — 3 768 088 (+5072);

17 січня 2022 — 3 759 530 (+5072);

16 січня 2022 — 3 754 458 (+6379);

15 січня 2022 — 3 748 079 (+10569);

14 січня 2022 — 3 737 510 (+10476);

13 січня 2022 — 3 727 034 (+10046);

12 січня 2022 — 3 716 988 (+7117);

11 січня 2022 — 3 709 871 (+5429);

10 січня 2022 — 3 704 442 (+1969);

09 січня 2022 — 3 702 473 (+2810);

08 січня 2022 — 3 699 663 (+3195);

07 січня 2022 — 3 696 468 (+7177);

06 січня 2022 — 3 689 291 (+6632);

05 січня 2022 — 3 682 659 (+4571);

04 січня 2022 — 3 678 088 (+1746);

03 січня 2022 — 3 676 342 (+1804);

02 січня 2022 — 3 674 538 (+1863);

01 січня 2022 — 3 660 620 (+5930);

31 грудня 2021 — 3 667 649 (+7029);

30 грудня 2021 — 3 660 620 (+5930);

29 грудня 2021 — 3 654 690 (+5454);

28 грудня 2021 — 3 649 236 (+2248);

27 грудня 2021 — 3 646 988 (+1864);

26 грудня 2021 — 3 645 124 (+2810);

25 грудня 2021  — 3 642 314 (+5276);

24 грудня 2021 — 3 637 038 (+6647);

23 грудня 2021 — 3 630 391 (+7312);

22 грудня 2021 — 3 623 079 (+6363);

21 грудня 2021 — 3 616 716 (+6029);

20 грудня 2021 3 610 687 (+2536);

19 грудня 2021 3 608 151 (+3602);

18 грудня 2021 3 604 549 (+7503);

17 грудня 2021 3 306 465 (+8899);

16 грудня 2021 — 3 588 147 (+9590);

15 грудня 2021 — 3 578 557 (+8109);

14 грудня 2021 — 3 570 448 (+7283);

13 грудня 2021 — 3 563 165 (+4073);

12 грудня 2021 — 3 559 092 (+5275);

11 грудня 2021 — 3 553 817 (+10133);

10 грудня 2021 — 3 543 684 (+11327);

09 грудня 2021 — 3 532 357 (+12376);

08 грудня 2021 — 3 519 981 (+9371);

07 грудня 2021 — 3 082 619 (+8655);

05 грудня 2021 3 497 477 (+6622);

04 грудня 2021 — 3 490 855 (+13206);

03 грудня 2021 — 3 477 649 (+13777);

02 грудня 2021— 3 463 872 (+13531);

01 грудня 2021 — 3 450 341 (+11690);

30 листопада 2021 — 3 438 381 (+10554);

29 листопада 2021 — 3 427 827 (+5804);

28 листопада 2021 — 3 422 023 (+7483);

27 листопада 2021 — 3 414 540 (+14200);

26 листопада 2021 — 3 400 340 (+15936);

25 листопада 2021 — 3 384 404 (+16943);

24 листопада 2021 3 367 461 (+14325);

23 листопада 2021 — 3 353 136 (+12729);

22 листопада 2021 — 3 340 407 (+7464);

21 листопада 2021 — 3 322 943 (+10365);

20 листопада 2021 — 3 322 308 (+18250);

19 листопада 2021 — 3 304 058 (+20050);

18 листопада 2021 — 3 284 008 (+20591);

17 листопада 2021 — 3 263 417 (+18668);

16 листопада 2021 — 3 244 749 (+16308);

15 листопада 2021 — 3 228 441 (+10802);

14 листопада 2021 — 3 217 639 (+14490);

13 листопада 2021 — 3 203 149 (+23572);

12 листопада 2021 — 3 179 577 (+24058);

11 листопада 2021 — 3 155 519 (+24747);

10 листопада 2021 — 3 130 772 (+23283);

09 листопада 2021 — 3 107 489 (+18988);

08 листопада 2021 — 3 088 501 (+13068);

07 листопада 2021 — 3 075 433 (+17419);

06 листопада 2021 — 3 058 014 (+25063);

05 листопада 2021 — 3 032 951 (+26488);

04 листопада 2021 — 2 479 138 (+27377);

03 листопада 2021 — 2 979 086 (+23393);

02 листопада 2021 — 2 955 693 (+19455);

01 листопада 2021 — 2 936 238 (+13936);

31 жовтня 2021 — 2 922 302 (+17430);

30 жовтня 2021 — 2 904 872 (+26198);

29 жовтня 2021 — 2 878 674 (+26870);

28 жовтня 2021 — 2 851 804 (+26071);

27 жовтня 2021 — 2 825 733 (+22574);

26 жовтня 2021 — 2 803 159 (+19120);

25 жовтня 2021 — 2 784 039 (+14634);

24 жовтня 2021 — 2 769 405 (+20791);

23 жовтня 2021 — 2 748 614 (+23229);

22 жовтня 2021 — 2 725 385 (+23785);

21 жовтня 2021 — 2 701 600 (+22415);

20 жовтня 2021 — 2 679 185 (+18912);

19 жовтня 2021 — 2 660 273 (+15579);

18 жовтня 2021 — 2 644 694 (+9524);

17 жовтня 2021 — 2 635 170 (+11288);

16 жовтня 2021 — 2 623 882 (+12983);

15 жовтня 2021 2 610 899 (+13624);

14 жовтня 2021 2 597 275 (+18881);

13 жовтня 2021 2 578 394 (+16309);

12 жовтня 2021 2 562 085 (+11996);

11 жовтня 2021 — 2 550 089 (+8832);

10 жовтня 2021 — 2 541 257 (+11344);

09 жовтня 2021 — 2 529 913 (+15908);

08 жовтня 2021 — 2 514 005 (+16362);

07 жовтня 2021 — 2 497 643 (+15125);

06 жовтня 2021 — 2 482 518 (+12662);

05 жовтня 2021 — 2 469 856 (+9846);

04 жовтня 2021 — 2 460 010 (+4821);

03 жовтня 2021 — 2 455 189 (+7967);

02 жовтня 2021 — 2 447 222 (+11809);

01 жовтня 2021 — 2 435 413 (+12034);

30 вересня 2021 — 2 423 379 (+11757);

29 вересня 2021 — 2 411 622 (+9666);

28 вересня 2021 — 2 401 956 (+6552);

27 вересня 2021 — 2 395 404 (+3007);

26 вересня 2021 — 2 392 397 (+4647);

25 вересня 2021 — 2 387 750 (+8267);

24 вересня 2021 — 2 379 483 (+9058);

23 вересня 2021 — 2 370 425 (+7866);

22 вересня 2021 — 2 362 559 (+6754);

21 вересня 2021 — 2 355 805 (+5159);

20 вересня 2021 — 2 350 646 (+2265);

19 вересня 2021 — 2 348 381 (+3983);

18 вересня 2021 — 2 344 398 (+6234);

17 вересня 2021 — 2 338 164 (+6624);

16 вересня 2021 — 2 331 540 (+5744);

15 вересня 2021 — 2 325 796 (+4640);

14 вересня 2021 — 2 321 156 (+3332);

13 вересня 2021 — 2 317 824 (+1205);

12 вересня 2021 — 2 316 619 (+2196);

11 вересня 2021 — 2 314 423 (+3869);

10 вересня 2021 — 2 310 554 (+3615);

09 вересня 2021 — 2 306 939 (+3663);

08 вересня 2021 — 2 303 276 (+2772);

07 вересня 2021 — 2 300 504 (+2197);

06 вересня 2021 — 2 298 307 (+773);

05 вересня 2021 — 2 297 534 (+1379);

04 вересня 2021 — 2 296 155 (+2614);

03 вересня 2021 — 2 293 541 (+2693);

02 вересня 2021 — 2 290 848 (+2477);

01 вересня 2021 — 2 288 371 (+2075)

Оголошення
     
Повідомлення про взяття на облік безхазяйного майна

Виконавчий комітет Хорольської міської ради повідомляє про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна , що знаходиться за адресою: вул.Лісна, будинок 18, с.Лісянщина, Лубенського р-ну, Полтавської обл.

     
     
До уваги землекористувачів та землевласників Хорольської міської територіальної громади!

До уваги землекористувачів та землевласників, фізичних та юридичних осіб різних форм власності! До вашої уваги пропонується до розгляду Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території Хорольської міської територіальної громади.

     
     
Повідомлення про скликання чергового виконкому

16 липня 2024 року о 14:00 год. відбудеться дванадцяте чергове засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради за адресою: м.Хорол, вул.1 Травня, 4

     
Архів оголошень
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Адреса: 37800, м.Хорол, вул.1 Травня, №4 тел./факс: (05362)33-3-44 (гаряча лінія) E-mail: [email protected]