Наша адреса: 37800, Полтавська область, місто Хорол, вул.1 Травня, № 4
| 
					 | Телефонний код міста: 05362 | ||
| Телефони міської ради: | |||
| 1 | 33-3-44 | Приймальня міського голови | |
| 2 | - | Секретар міської ради | |
| 3 | - | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради | |
| 4 | - | Заступник міського голови | |
| 5 | 32-7-50 | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою | |
| 6 | 33-0-83 | Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення | |
| 7 | 33-6-96 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | |
| 8 | 33-5-31 | Відділ правового забезпечення та утримання персоналу | |
| 9 | 33-1-64 | Центр надання адміністративних послуг | |
| 10 | 33-0-52 | Служба у справах дітей | |
| 11 | 32-4-48 | Відділ державної реєстрації | |
Електронна адреса:
офіційний веб-сайт Хорольської міської ради Полтавської області: www.horol.com.ua
електронна пошта: [email protected].
РОЗПОРЯДОК ДНЯ
РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ХОРОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЧАТОК РОБОТИ: о 8-00 годині
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА: з 12-00 до 12-45 години
ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ: о 17-00 годині, в п’ятницю – о 16-00
ГРАФІК
особистого прийому громадян
| ПОНЕДІЛОК | |||
| 1 | 09-00 – 12-00 | Секретар міської ради | Юлія БОЙКО | 
| 2 | 10-00 – 12-00 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Галина КОЗЛОВА | 
| ВІВТОРОК | |||
| 3 | 09-00 – 12-00 | Заступник міського голови | Валентин МІСНІЧЕНКО | 
| СЕРЕДА | |||
| 4 | 09-00 – 12-00 | Міський голова | Сергій ВОЛОШИН | 
| ЧЕТВЕР | |||
| 5 | 09-00 – 12-00 | Заступник міського голови | Валентин МІСНІЧЕНКО | 
| 6 | 09-00 – 12-00 | Секретар міської ради | Юлія БОЙКО | 
| П’ЯТНИЦЯ | |||
| 7 | 09-00 – 12-00 | Міський голова | Сергій ВОЛОШИН | 
| 8 | 09-00 – 11-00 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Галина КОЗЛОВА | 
| Графік роботипостійно діючих прямих телефонних ліній | ||||
| ① | Міський голова | Волошин С.М. | з 01 по 10 число місяця | тел. 33-3-44 | 
| ② | Секретар міської ради | Бойко Ю.В. | з 10 по 20 число місяця | - | 
| ③ | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету | Козлова Г.М. | з 10 по 20 число місяця | - | 
| ④ | Заступник міського голови | Місніченко В.О. | з 20 по 30 число місяця | - 
 | 
Графік
особистого прийому громадян старостами
старостинських округів Хорольської міської ради
| № | ПІБ | Посада | Населений пункт, дні і час прийому | 
| 1 | Гузик Юрій Миколайович | Староста Клепачівського старостинського округу | с. Клепачі вівторок з 9:30 до 14:30 с. Шишаки четвер з 8:00 до 14:00 с. Новачиха п’ятниця з 11:00 до 14:30 | 
| 2. | Данилейко Володимир Іванович | Староста Андріївського старостинського округу | с. Андріївка вівторок з 8:00 до 12:00 п’ятниця з 8:00 до 12:00 | 
| 3. | Костюк Ганна Миколаївна | Староста Покровськобагачанського старостинського округу | с. Покровська Багачка вівторок з 9:00 до 12:00 четвер з 9:00 до 12:00 с.Березняки середа з 9:00 до 12:00 четвертий понеділок з 13:00 до 16:00 с. Тарасівка п’ятниця з 9:00 до 12:00 третій понеділок з 9:00 до 12:00 | 
| 4. | Коханевич Григорій Миколайович | Староста Вишневого старостинського округу | с. Вишневе понеділок з 8:00 до 17:00 четвер з 8:00 до 17:00 с. Петракіївка вівторок з 8:00 до 12:00 середа з 8:00 до 12:00 | 
| 5. | Романов Олексій Анатолійович | Староста Новоаврамівського старостинського округу | с. Новоаврамівка вівторок з 9:00 до 12:00 п’ятниця з 9:00 до 12:00 с.Ковалі перша середа з 8:00 до 9:00 с. Попівка друга середа з 8:00 до 9:00 с. Мелюшки третя середа з 8:00 до 9:00 с. Грушине четверта середа з 8:00 до 9:00 | 
| 6. | Шило Анатолій Андрійович | Староста Староаврамівського старостинського округу | с. Староаврамівка вівторок з 9:00 до 12:00 четвер з 9:00 до 12:00 | 
| 7. | Чорненький В’ячеслав Володимирович | Староста Ялосовецького старостинського округу | с. Ялосовецьке вівторок з 8:00 до 12:00 четвер з 8:00 до 12:00 | 
| 8. | Вовк Анатолій Іванович | Староста Вишняківського старостинського округу | с. Вишняки понеділок з 8:00 до 12:00 середа з 8:00 до 12:00 с. Трубайці четвер з 8:30 до 12:00 с. Костюки перший вівторок місяця, с. Вербине другий вівторок місяця, с. Демина Балка третій вівторок місяця | 
| 9. | Шикова Юлія Олександрівна | Староста Мусіївського старостинського округу | с. Мусіївка понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00 с. Хоменки перший понеділок місяця з 8:30 до 9:30 с. Мищенки другий понеділок місяця з 8:30 до 9:30 с. Шкилі другий четвер місяця з 8:30 до 9:30 с. Лазьки четвертий четвер місяця з 11:00 до 12:00 с. Хильківка вівторок з 9:00 до 12:00 середа з 9:00 до 12:00 | 
| 10. | Рябухін Анатолій Іванович | Староста Штомпелівського старостинського округу | с. Штомпелівка понеділок з 8:00 до 12:00 четвер з 8:00 до 12:00 п’ятниця з 13:00 до 16:00 с. Ставки, с. Лобкова Балка вівторок з 13:00 до 16:00 с. Наталівка, с. Коломійцеве Озеро середа з 8:00 до 12:00 | 
 
					




 border="0">
 border="0"> border="0">
 border="0"> border="0">
 border="0"> border="0">
 border="0"> 
 
 
